1.029,00 €*
% 1.049,00 €* (1.91% gespart)Artikelpfand
zzgl. 500,00 € Pfand
Produktnummer:
TS-10009700000
Produktinformationen "Bi-Turbolader BMW 3.0 d/sd/dx 210 Kw 2-Stufige Aufladung"
| Bi-Turbolader generalüberholt im Austausch. | |||||||
| Passend zu: | |||||||
| Marke | Modell | Typ | Kw | PS | Hubraum | Baujahr | Motor |
| BMW | 3er (E90) | 335 d | 210 | 286 | 2993 | ab 09.2006 bis 12.2011 | M57D30TÜ2, M57N306D5, M57 D30 (306D5) |
| BMW | 3er Coupe (E92) | 335 d | 210 | 286 | 2993 | ab 03.2006 bis 03.2013 | M57D30TÜ2, M57N306D5, M57 D30 (306D5) |
| BMW | 3er Touring (E91) | 335 d | 210 | 286 | 2993 | ab 09.2006 bis 06.2012 | M57D30TÜ2, M57N306D5, M57 D30 (306D5) |
| BMW | 5er (E60) | 535 d | 210 | 286 | 2993 | ab 01.2007 bis 03.2010 | M57D30TÜ2, M57N306D5, M57 D30 (306D5) |
| BMW | 5er Touring (E61) | 535 d | 210 | 286 | 2993 | ab 01.2007 bis 12.2010 | M57D30TÜ2, M57N306D5, M57 D30 (306D5) |
| BMW | 6er (E63) | 635 d | 210 | 286 | 2993 | ab 07.2007 bis 07.2010 | M57D30TÜ2, M57N306D5, M57 D30 (306D5) |
| BMW | 6er Cabriolet (E64) | 635 d | 210 | 286 | 2993 | ab 07.2007 bis 07.2010 | M57D30TÜ2, M57N306D5, M57 D30 (306D5) |
| BMW | X3 (E83) | 3.0 sd | 210 | 286 | 2993 | ab 09.2006 bis 08.2008 | M57D30TÜ2, M57N306D5, M57 D30 (306D5) |
| BMW | X3 (E83) | xDrive 35 d | 210 | 286 | 2993 | ab 09.2008 bis 08.2011 | M57D30TÜ2, M57N306D5, M57 D30 (306D5) |
| BMW | X5 (E70) | 3.0 sd | 210 | 286 | 2993 | ab 10.2007 bis 09.2008 | M57D30TÜ2, M57N306D5, M57 D30 (306D5) |
| BMW | X5 (E70) | xDrive 35 d | 210 | 286 | 2993 | ab 10.2008 bis 07.2013 | M57D30TÜ2, M57N306D5, M57 D30 (306D5) |
| BMW | X6 (E71, E72) | 35 d | 210 | 286 | 2993 | ab 05.2008 bis 08.2008 | M57D30TÜ2, M57N306D5, M57 D30 (306D5) |
| BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 35 d | 210 | 286 | 2993 | ab 01.2008 bis 03.2010 | M57D30TÜ2, M57N306D5, M57 D30 (306D5) |
| Vergleichsnummer (unbedingt abgleichen): | |||||||
| 336396 | |||||||
| 336397 | |||||||
| 336398 | |||||||
| 7802587 | |||||||
| 7802588 | |||||||
| 7807059 | |||||||
| 7811404 | |||||||
| 779635502 | |||||||
| 10009700000 | |||||||
| 10009700013 | |||||||
| 10009800000 | |||||||
| 10009800013 | |||||||
| 10009880000 | |||||||
| 10009880013 | |||||||
| 10009900000 | |||||||
| 10009900013 | |||||||
| 11657802587 | |||||||
| 11657802588 | |||||||
| 11657807059 | |||||||
| 11657811404 | |||||||
| 53269700001 | |||||||
| 53269700004 | |||||||
| 53269800001 | |||||||
| 53269800004 | |||||||
| 53269880001 | |||||||
| 53269880004 | |||||||
| 53269900001 | |||||||
| 53269900004 | |||||||
| 54399700065 | |||||||
| 54399700089 | |||||||
| 54399710065 | |||||||
| 54399710089 | |||||||
| 54399800065 | |||||||
| 54399800089 | |||||||
| 54399880065 | |||||||
| 54399880089 | |||||||
| 54399900065 | |||||||
| 54399900089 | |||||||
| KP39-1873 | |||||||
| Der Altteilpfand wird sofort zurückerstattet, sobald ihr defekter Turbolader bei uns eingegangen und überprüft worden ist! (Achtung: Das Gehäuse darf keine Risse bzw. Beschädigungen aufweisen und die elektronische Steuereinheit bzw. die Druckdose darf nicht abgebrochen sein!) | |||||||
Alexander Schneider
Turbolader Schneider
Oststraße 33
32584 Löhne
Turbolader Schneider
Oststraße 33
32584 Löhne
Anmelden