HELLA Stellmotor BMW 325/330 d/xd 145-170 Kw
Produktnummer:
AC-G24/G93K
Produktinformationen "HELLA Stellmotor BMW 325/330 d/xd 145-170 Kw"
HELLA Stellmotor generalüberholt im Austausch. | |||||||
Passend zu: | |||||||
Marke | Modell | Typ | Kw | PS | Hubraum | Baujahr | Motor |
BMW | 3 (E90) | 325 d | 145 | 197 | 2993 | Sep. 2006 bis Dez. 2011 | M57306D3 |
BMW | 3 (E90) | 325 d | 150 | 204 | 2993 | Mrz 2010 bis Okt. 2011 | N57D OL, N57D30A, Abgasnorm Euro 5 |
BMW | 3 (E90) | 330 d | 170 | 231 | 2993 | Sep. 2005 bis Dez. 2011 | M57306D3 |
BMW | 3 (E90) | 330 d | 180 | 245 | 2993 | Okt. 2008 bis Dez. 2011 | N57D OL, N57D30A, Abgasnorm Euro 5 |
BMW | 3 (E90) | 330 d xDrive | 180 | 245 | 2993 | Okt. 2008 bis Okt. 2011 | N57D OL, N57D30A, Abgasnorm Euro 5 |
BMW | 3 (E90) | 330 xd | 170 | 231 | 2993 | Sep. 2005 bis Dez. 2011 | M57306D3 |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 325 d | 145 | 197 | 2993 | Mrz 2007 bis Dez. 2013 | M57306D3 |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 330 d | 170 | 231 | 2993 | Mrz 2007 bis Dez. 2013 | M57306D3 |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 330 d | 180 | 245 | 2993 | Jan. 2009 bis Dez. 2013 | N57D OL, N57D30A, Abgasnorm Euro 5 |
BMW | 3 Coupe (E92) | 325 d | 145 | 197 | 2993 | Mrz 2007 bis Dez. 2013 | M57306D3 |
BMW | 3 Coupe (E92) | 330 d | 170 | 231 | 2993 | Sep. 2006 bis Dez. 2013 | M57306D3 |
BMW | 3 Coupe (E92) | 330 xd | 170 | 231 | 2993 | Sep. 2006 bis Dez. 2013 | M57306D3 |
BMW | 3 Coupe (E92) | 325 d | 150 | 245 | 2993 | Sep. 2009 bis Dez. 2013 | N57D OL, N57D30A, Abgasnorm Euro 5 |
BMW | 3 Coupe (E92) | 330 d | 180 | 245 | 2993 | Jan. 2009 bis Dez. 2013 | N57D OL, N57D30A, Abgasnorm Euro 5 |
BMW | 3 Coupe (E92) | 330 xd | 180 | 245 | 2993 | Mrz 2008 bis Feb. 2010 | N57D OL, N57D30A, Abgasnorm Euro 5 |
BMW | 3 Coupe (E92) | 330 d xDrive | 180 | 245 | 2993 | Feb. 2010 bis Jun. 2013 | N57D OL, N57D30A, Abgasnorm Euro 5 |
BMW | 3 Touring (E91) | 325 d | 145 | 197 | 2993 | Sep. 2006 bis Dez. 2012 | M57306D3 |
BMW | 3 Touring (E91) | 330 d | 170 | 231 | 2993 | Sep. 2005 bis Dez. 2012 | M57306D3 |
BMW | 3 Touring (E91) | 330 xd | 170 | 231 | 2993 | Sep. 2005 bis Dez. 2012 | M57306D3 |
BMW | 3 Touring (E91) | 325 d | 150 | 204 | 2993 | Feb. 2010 bis Jun. 2012 | N57D OL, N57D30A, Abgasnorm Euro 5 |
BMW | 3 Touring (E91) | 330 d | 180 | 245 | 2993 | Feb. 2008 bis Jul. 2012 | N57D OL, N57D30A, Abgasnorm Euro 5 |
BMW | 3 Touring (E91) | 330 d xDrive | 180 | 245 | 2993 | Jan. 2009 bis Jun. 2012 | N57D OL, N57D30A, Abgasnorm Euro 5 |
BMW | 5 (F10) | 525 d | 150 | 204 | 2993 | Mrz 2010 bis Aug. 2011 | N57D OL, N57D30A, Abgasnorm Euro 5 |
BMW | 5 (F10) | 530 d | 180 | 245 | 2993 | Jan. 2009 bis Aug. 2011 | N57D OL, N57D30A, Abgasnorm Euro 5 |
BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 530 d | 155 | 211 | 2993 | Sep. 2010 bis Jun. 2012 | N57D OL, N57D30A, Abgasnorm Euro 5 |
BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 530 d | 180 | 245 | 2993 | Aug. 2009 bis Jun. 2012 | N57D OL, N57D30A, Abgasnorm Euro 5 |
BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 530 d xDrive | 180 | 245 | 2993 | Jun. 2010 bis Jun. 2012 | N57D OL, N57D30A, Abgasnorm Euro 5 |
BMW | 5 Touring (F11) | 525 d | 150 | 204 | 2993 | Nov. 2009 bis Aug. 2011 | N57D OL, N57D30A, Abgasnorm Euro 5 |
BMW | 5 Touring (F11) | 530 d | 180 | 245 | 2993 | Nov. 2009 bis Aug. 2011 | N57D OL, N57D30A, Abgasnorm Euro 5 |
BMW | 7 (F01, F02, F03, F04) | 730 d | 180 | 245 | 2993 | Feb. 2008 bis Jul. 2012 | N57D OL, N57D30A, Abgasnorm Euro 5 |
BMW | X5 (E70) | xDrive 30 d | 155 | 211 | 2993 | Okt. 2008 bis Jul. 2013 | N57D OL, N57D30A, Abgasnorm Euro 5 |
BMW | X5 (E70) | xDrive 30 d | 173 | 235 | 2993 | Okt. 2008 bis Mrz 2010 | N57D OL, N57D30A, Abgasnorm Euro 5 |
BMW | X5 (E70) | xDrive 30 d | 180 | 245 | 2993 | Apr. 2010 bis Jul. 2013 | N57D OL, N57D30A, Abgasnorm Euro 5 |
BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 30 d | 155 | 211 | 2993 | Jul. 2009 bis Jun. 2014 | N57D OL, N57D30A, Abgasnorm Euro 5 |
BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 30 d | 173 | 235 | 2993 | Sep. 2007 bis Jun. 2014 | N57D OL, N57D30A, Abgasnorm Euro 5 |
BMW | X6 (E71, E72) | xDrive 30 d | 180 | 235 | 2993 | Apr. 2009 bis Jun. 2014 | N57D OL, N57D30A, Abgasnorm Euro 5 |
Vergleichsnummer (unbedingt abgleichen): | |||||||
11657796311 | |||||||
11657796312 | |||||||
7796311 | |||||||
7796312 | |||||||
758352-26 | |||||||
758352-24 | |||||||
758352-22 | |||||||
758352-21 | |||||||
758352-17 | |||||||
758352-15 | |||||||
758352-13 | |||||||
758352-11 | |||||||
758352-9 | |||||||
758352-5 | |||||||
758352-5026S | |||||||
758352-5024S | |||||||
758352-5022S | |||||||
758352-5021S | |||||||
758352-5017S | |||||||
758352-5015S | |||||||
758352-5013S | |||||||
758352-5011S | |||||||
758352-5009S | |||||||
758352-5005S | |||||||
758352-0026 | |||||||
758352-0024 | |||||||
758352-0022 | |||||||
758352-0021 | |||||||
758352-0017 | |||||||
758352-0015 | |||||||
758352-0013 | |||||||
758352-0011 | |||||||
758352-0009 | |||||||
758352-0005 | |||||||
777853-6 | |||||||
777853-11 | |||||||
777853-13 | |||||||
777853-0006 | |||||||
777853-0011 | |||||||
777853-0013 | |||||||
777853-5006S | |||||||
777853-5011S | |||||||
777853-5013S | |||||||
11657799758 | |||||||
11657799758F06 | |||||||
11657799758G07 | |||||||
11657799759 | |||||||
11657799759F06 | |||||||
11657799759G07 | |||||||
7799758 | |||||||
7799758F06 | |||||||
7799758G07 | |||||||
7799759 | |||||||
7799759F06 | |||||||
7799759G07 | |||||||
G-24 | |||||||
G-93 | |||||||
Der Ladedruckstelleraltteil-Pfand wird sofort zurückerstattet, sobald ihr defekter Stellmotor bei uns eingeht und überprüft worden ist! (Achtung: Das Gehäuse darf keine Risse bzw. Beschädigungen aufweisen!) |
Anmelden