Produktinformationen "Rumpfgruppe/CHRA Audi/Seat/Skoda/VW 1.9 TDI 55-77 Kw"
| Rumpfgruppe NEU. | |||||||
| Passend zu: | |||||||
| Marke | Modell | Typ | Kw | PS | Hubraum | Baujahr | Motor |
| AUDI | A3 (8P1) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1896 | ab 05.2003 bis 05.2010 | AVQ, BXF, BRU, BXE, BKC, BLS, BMT, BSU, BJB, BXJ, BSW |
| AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1896 | ab 04.2008 bis 10.2009 | AVQ, BXF, BRU, BXE, BKC, BLS, BMT, BSU, BJB, BXJ, BSW |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1896 | ab 09.2004 bis 05.2010 | AVQ, BXF, BRU, BXE, BKC, BLS, BMT, BSU, BJB, BXJ, BSW |
| SEAT | Altea (5P1) | 1.9 TDI | 66 | 90 | 1896 | ab 08.2009 bis 12.2015 | AVQ, BXF, BRU, BXE, BKC, BLS, BMT, BSU, BJB, BXJ, BSW |
| SEAT | Altea (5P1) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1896 | ab 04.2004 bis 12.2015 | AVQ, BXF, BRU, BXE, BKC, BLS, BMT, BSU, BJB, BXJ, BSW |
| SEAT | Altea XL (5P5, 5P8) | 1.9 TDI | 66 | 90 | 1896 | ab 08.2009 bis 12.2015 | AVQ, BXF, BRU, BXE, BKC, BLS, BMT, BSU, BJB, BXJ, BSW |
| SEAT | Altea XL (5P5, 5P8) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1896 | ab 10.2006 bis 12.2010 | AVQ, BXF, BRU, BXE, BKC, BLS, BMT, BSU, BJB, BXJ, BSW |
| SEAT | Altea XL (5P5, 5P8) | 1.9 TDI 4x4 | 77 | 105 | 1896 | ab 06.2009 bis 12.2010 | AVQ, BXF, BRU, BXE, BKC, BLS, BMT, BSU, BJB, BXJ, BSW |
| SEAT | Ibiza IV (6J5, 6P1) | 1.9 TDI | 66 | 90 | 1896 | ab 07.2008 bis 06.2010 | AVQ, BXF, BRU, BXE, BKC, BLS, BMT, BSU, BJB, BXJ, BSW |
| SEAT | Ibiza IV (6J5, 6P1) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1896 | ab 03.2008 bis 06.2010 | AVQ, BXF, BRU, BXE, BKC, BLS, BMT, BSU, BJB, BXJ, BSW |
| SEAT | Ibiza IV Sportcoupe (6J1, 6P5) | 1.9 TDI | 66 | 90 | 1896 | ab 07.2008 bis 06.2010 | AVQ, BXF, BRU, BXE, BKC, BLS, BMT, BSU, BJB, BXJ, BSW |
| SEAT | Ibiza IV Sportcoupe (6J1, 6P5) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1896 | ab 07.2008 bis 06.2010 | AVQ, BXF, BRU, BXE, BKC, BLS, BMT, BSU, BJB, BXJ, BSW |
| SEAT | Ibiza V Sportcoupe (6J1, 6P1) | 1.9 TDI | 66 | 90 | 1896 | ab 07.2008 bis 06.2010 | AVQ, BXF, BRU, BXE, BKC, BLS, BMT, BSU, BJB, BXJ, BSW |
| SEAT | Ibiza V Sportcoupe (6J1, 6P1) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1896 | ab 07.2008 bis 06.2010 | AVQ, BXF, BRU, BXE, BKC, BLS, BMT, BSU, BJB, BXJ, BSW |
| SEAT | Leon (1P1) | 1.9 TDI | 66 | 90 | 1896 | ab 06.2007 bis 12.2013 | AVQ, BXF, BRU, BXE, BKC, BLS, BMT, BSU, BJB, BXJ, BSW |
| SEAT | Leon (1P1) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1896 | ab 07.2005 bis 12.2010 | AVQ, BXF, BRU, BXE, BKC, BLS, BMT, BSU, BJB, BXJ, BSW |
| SEAT | Toledo III (5P2) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1896 | ab 10.2004 bis 05.2009 | AVQ, BXF, BRU, BXE, BKC, BLS, BMT, BSU, BJB, BXJ, BSW |
| SKODA | Octavia II (1Z3) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1896 | ab 06.2004 bis 12.2010 | AVQ, BXF, BRU, BXE, BKC, BLS, BMT, BSU, BJB, BXJ, BSW |
| SKODA | Octavia II Combi (1Z5) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1896 | ab 09.2004 bis 12.2010 | AVQ, BXF, BRU, BXE, BKC, BLS, BMT, BSU, BJB, BXJ, BSW |
| SKODA | Octavia II Combi (1Z5) | 1.9 TDI 4x4 | 77 | 105 | 1896 | ab 11.2004 bis 12.2010 | AVQ, BXF, BRU, BXE, BKC, BLS, BMT, BSU, BJB, BXJ, BSW |
| SKODA | Roomster (5J7) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1896 | ab 09.2006 bis 03.2010 | AVQ, BXF, BRU, BXE, BKC, BLS, BMT, BSU, BJB, BXJ, BSW |
| SKODA | Fabia II (542) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1896 | ab 04.2007 bis 03.2010 | AVQ, BXF, BRU, BXE, BKC, BLS, BMT, BSU, BJB, BXJ, BSW |
| SKODA | Fabia II Combi (545) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1896 | ab 10.2007 bis 03.2010 | AVQ, BXF, BRU, BXE, BKC, BLS, BMT, BSU, BJB, BXJ, BSW |
| SKODA | Suberb II (3T4) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1896 | ab 06.2008 bis 08.2010 | AVQ, BXF, BRU, BXE, BKC, BLS, BMT, BSU, BJB, BXJ, BSW |
| SKODA | Suberb II Kombi (3T5) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1896 | ab 10.2009 bis 11.2010 | AVQ, BXF, BRU, BXE, BKC, BLS, BMT, BSU, BJB, BXJ, BSW |
| VW | Caddy III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.9 TDI | 55 | 75 | 1896 | ab 09.2005 bis 08.2010 | AVQ, BXF, BRU, BXE, BKC, BLS, BMT, BSU, BJB, BXJ, BSW |
| VW | Caddy III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1896 | ab 04.2004 bis 08.2010 | AVQ, BXF, BRU, BXE, BKC, BLS, BMT, BSU, BJB, BXJ, BSW |
| VW | Caddy III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.9 TDI | 55 | 75 | 1896 | ab 09.2005 bis 08.2010 | AVQ, BXF, BRU, BXE, BKC, BLS, BMT, BSU, BJB, BXJ, BSW |
| VW | Caddy III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1896 | ab 04.2004 bis 08.2010 | AVQ, BXF, BRU, BXE, BKC, BLS, BMT, BSU, BJB, BXJ, BSW |
| VW | Golf Plus (5M1, 521) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1896 | ab 01.2005 bis 01.2009 | AVQ, BXF, BRU, BXE, BKC, BLS, BMT, BSU, BJB, BXJ, BSW |
| VW | Golf Plus (5M1, 521) | 1.9 TDI | 66 | 90 | 1896 | ab 05.2005 bis 12.2008 | AVQ, BXF, BRU, BXE, BKC, BLS, BMT, BSU, BJB, BXJ, BSW |
| VW | Golf V (1K1) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1896 | ab 10.2003 bis 11.2008 | AVQ, BXF, BRU, BXE, BKC, BLS, BMT, BSU, BJB, BXJ, BSW |
| VW | Golf V (1K1) | 1.9 TDI | 66 | 90 | 1896 | ab 05.2004 bis 11.2008 | AVQ, BXF, BRU, BXE, BKC, BLS, BMT, BSU, BJB, BXJ, BSW |
| VW | Golf V (1K1) | 1.9 TDI 4motion | 77 | 105 | 1896 | ab 08.2004 bis 11.2008 | AVQ, BXF, BRU, BXE, BKC, BLS, BMT, BSU, BJB, BXJ, BSW |
| VW | Golf V Variant (1K5) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1896 | ab 06.2007 bis 07.2009 | AVQ, BXF, BRU, BXE, BKC, BLS, BMT, BSU, BJB, BXJ, BSW |
| VW | Golf V Variant (1K5) | 1.9 TDI 4motion | 77 | 105 | 1896 | ab 01.2008 bis 07.2009 | AVQ, BXF, BRU, BXE, BKC, BLS, BMT, BSU, BJB, BXJ, BSW |
| VW | Jetta III (1K2) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1896 | ab 08.2005 bis 10.2010 | AVQ, BXF, BRU, BXE, BKC, BLS, BMT, BSU, BJB, BXJ, BSW |
| VW | Passat B6 (3C2) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1896 | ab 03.2005 bis 07.2010 | AVQ, BXF, BRU, BXE, BKC, BLS, BMT, BSU, BJB, BXJ, BSW |
| VW | Passat B6 Variant (3C5) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1896 | ab 08.2005 bis 11.2010 | AVQ, BXF, BRU, BXE, BKC, BLS, BMT, BSU, BJB, BXJ, BSW |
| VW | Touran (1T1, 1T2) | 1.9 TDI | 74 | 100 | 1896 | ab 02.2003 bis 05.2004 | AVQ, BXF, BRU, BXE, BKC, BLS, BMT, BSU, BJB, BXJ, BSW |
| VW | Touran (1T1, 1T2) | 1.9 TDI | 77 | 105 | 1896 | ab 08.2003 bis 05.2010 | AVQ, BXF, BRU, BXE, BKC, BLS, BMT, BSU, BJB, BXJ, BSW |
| VW | Touran (1T1, 1T2) | 1.9 TDI | 66 | 90 | 1896 | ab 11.2004 bis 05.2010 | AVQ, BXF, BRU, BXE, BKC, BLS, BMT, BSU, BJB, BXJ, BSW |
| Vergleichsnummer (unbedingt abgleichen): | |||||||
| 334681 | |||||||
| 335770 | |||||||
| 335772 | |||||||
| 54399700029 | |||||||
| 54399700067 | |||||||
| 54399700068 | |||||||
| 54399700072 | |||||||
| 54399710029 | |||||||
| 54399710067 | |||||||
| 54399710068 | |||||||
| 54399710072 | |||||||
| 54399800029 | |||||||
| 54399800067 | |||||||
| 54399800068 | |||||||
| 54399800072 | |||||||
| 54399880029 | |||||||
| 54399880067 | |||||||
| 54399880068 | |||||||
| 54399880072 | |||||||
| 54399900029 | |||||||
| 54399900067 | |||||||
| 54399900068 | |||||||
| 54399900072 | |||||||
| 03G253014D | |||||||
| 03G253014DV | |||||||
| 03G253014DX | |||||||
| 03G253014M | |||||||
| 03G253014MU | |||||||
| 03G253014MV | |||||||
| 03G253014MX | |||||||
| 03G253016J | |||||||
| 03G253016JV | |||||||
| 03G253016JX | |||||||
| 03G253019K | |||||||
| 03G253019KU | |||||||
| 03G253019KV | |||||||
| 03G253019KX | |||||||
| 126740RED | |||||||
| 126744RED | |||||||
| BV39-0072 | |||||||
| T914128 | |||||||
| T914518 | |||||||
| ACHTUNG: Von der Garantie ausgeschlossen sind folgende mechanische Fehler...
- Fremdkörpereinfluss - mangelhafte Ölschmierung - falsche Montage am Turbolader - Defekte durch verstopftes Abgassystem - nicht geeignet für Fahrzeuge mit Leistungssteigerung |
|||||||
Alexander Schneider
Turbolader Schneider
Oststraße 33
32584 Löhne
Turbolader Schneider
Oststraße 33
32584 Löhne
Anmelden