Rumpfgruppe/CHRA Iveco/Citroen/Fiat/Peugeot 2.8 78-94 Kw
Produktinformationen "Rumpfgruppe/CHRA Iveco/Citroen/Fiat/Peugeot 2.8 78-94 Kw"
Rumpfgruppe NEU. | |||||||
Passend zu: | |||||||
Marke | Modell | Typ | Kw | PS | Hubraum | Baujahr | Motor |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi | 29 L 11 V | 78 | 106 | 2798 | ab 05.1999 bis 07.2007 | 8140.43B, 8140.43C, 8140.43S, 8140.43.2200 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi | 29 L 13 | 92 | 125 | 2798 | ab 05.2001 bis 07.2007 | 8140.43B, 8140.43C, 8140.43S, 8140.43.2200 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi | 35 S 13 V,35 C 13 V | 78 | 106 | 2798 | ab 05.1999 bis 07.2007 | 8140.43B, 8140.43C, 8140.43S, 8140.43.2200 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi | 35 S 13 V,35 C 13 V | 92 | 125 | 2798 | ab 05.1999 bis 07.2007 | 8140.43B, 8140.43C, 8140.43S, 8140.43.2200 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi | 40 C 13 | 92 | 125 | 2798 | ab 05.1999 bis 04.2006 | 8140.43B, 8140.43C, 8140.43S, 8140.43.2200 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi | 50 C 11 | 78 | 106 | 2798 | ab 05.1999 bis 07.2007 | 8140.43B, 8140.43C, 8140.43S, 8140.43.2200 |
IVECO | DAILY III Kasten/Kombi | 50 C 13 | 92 | 125 | 2798 | ab 05.1999 bis 07.2007 | 8140.43B, 8140.43C, 8140.43S, 8140.43.2200 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | 29 L 11 | 78 | 106 | 2798 | ab 05.1999 bis 04.2006 | 8140.43B, 8140.43C, 8140.43S, 8140.43.2200 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | 29 L 13 | 92 | 125 | 2798 | ab 11.2001 bis 04.2006 | 8140.43B, 8140.43C, 8140.43S, 8140.43.2200 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | 35 S 11,35 C 11 | 78 | 106 | 2798 | ab 05.1999 bis 04.2006 | 8140.43B, 8140.43C, 8140.43S, 8140.43.2200 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | 35 S 13,35 C 13 | 92 | 125 | 2798 | ab 05.1999 bis 04.2006 | 8140.43B, 8140.43C, 8140.43S, 8140.43.2200 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | 40 C 13 | 92 | 125 | 2798 | ab 05.1999 bis 04.2006 | 8140.43B, 8140.43C, 8140.43S, 8140.43.2200 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | 50 C 11 | 78 | 106 | 2798 | ab 05.1999 bis 04.2006 | 8140.43B, 8140.43C, 8140.43S, 8140.43.2200 |
IVECO | DAILY III Pritsche/Fahrgestell | 50 C 13 | 92 | 125 | 2798 | ab 05.1999 bis 04.2006 | 8140.43B, 8140.43C, 8140.43S, 8140.43.2200 |
CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 2.8 HDi | 94 | 128 | 2798 | ab 09.2000 bis 04.2002 | 8140.43B, 8140.43C, 8140.43S, 8140.43.2200 |
CITROËN | JUMPER Bus (230P) | 2.8 HDi 4x4 | 94 | 128 | 2798 | ab 09.2000 bis 04.2002 | 8140.43B, 8140.43C, 8140.43S, 8140.43.2200 |
CITROËN | JUMPER Bus (244, Z_) | 2.8 HDi | 94 | 128 | 2798 | ab 04.2002 | 8140.43B, 8140.43C, 8140.43S, 8140.43.2200 |
CITROËN | JUMPER Bus (244, Z_) | 2.8 HDi Allrad | 94 | 128 | 2798 | ab 04.2002 | 8140.43B, 8140.43C, 8140.43S, 8140.43.2200 |
CITROËN | JUMPER Kasten (230L) | 2.8 HDi | 94 | 128 | 2798 | ab 09.2000 bis 04.2002 | 8140.43B, 8140.43C, 8140.43S, 8140.43.2200 |
CITROËN | JUMPER Kasten (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 94 | 128 | 2798 | ab 09.2000 bis 04.2002 | 8140.43B, 8140.43C, 8140.43S, 8140.43.2200 |
CITROËN | JUMPER Kasten (244) | 2.8 HDi | 94 | 128 | 2798 | ab 04.2002 | 8140.43B, 8140.43C, 8140.43S, 8140.43.2200 |
CITROËN | JUMPER Kasten (244) | 2.8 HDi 4x4 | 94 | 128 | 2798 | ab 04.2002 | 8140.43B, 8140.43C, 8140.43S, 8140.43.2200 |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) | 2.8 HDi | 94 | 128 | 2798 | ab 09.2000 bis 04.2002 | 8140.43B, 8140.43C, 8140.43S, 8140.43.2200 |
CITROËN | JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) | 2.8 HDi | 94 | 128 | 2798 | ab 04.2002 | 8140.43B, 8140.43C, 8140.43S, 8140.43.2200 |
FIAT | DUCATO Bus (230_) | 2.8 JTD | 94 | 128 | 2798 | ab 11.2000 bis 04.2002 | 8140.43B, 8140.43C, 8140.43S, 8140.43.2200 |
FIAT | DUCATO Bus (230_) | 2.8 JTD 4x4 | 94 | 128 | 2798 | ab 11.2000 bis 04.2002 | 8140.43B, 8140.43C, 8140.43S, 8140.43.2200 |
FIAT | DUCATO Bus (244_) | 2.8 JTD | 94 | 128 | 2798 | ab 04.2002 | 8140.43B, 8140.43C, 8140.43S, 8140.43.2200 |
FIAT | DUCATO Bus (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 94 | 128 | 2798 | ab Jul. 2002 | 8140.43B, 8140.43C, 8140.43S, 8140.43.2200 |
FIAT | DUCATO Kasten (230_) | 2.8 JTD | 94 | 128 | 2798 | ab 11.2000 bis 04.2002 | 8140.43B, 8140.43C, 8140.43S, 8140.43.2200 |
FIAT | DUCATO Kasten (230_) | 2.8 JTD 4x4 | 94 | 128 | 2798 | ab 11.2000 bis 04.2002 | 8140.43B, 8140.43C, 8140.43S, 8140.43.2200 |
FIAT | DUCATO Kasten (244_) | 2.8 JTD | 94 | 128 | 2798 | ab 04.2002 | 8140.43B, 8140.43C, 8140.43S, 8140.43.2200 |
FIAT | DUCATO Kasten (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 94 | 128 | 2798 | ab Jul. 2002 | 8140.43B, 8140.43C, 8140.43S, 8140.43.2200 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) | 2.8 JTD | 94 | 128 | 2798 | ab 11.2000 bis 04.2002 | 8140.43B, 8140.43C, 8140.43S, 8140.43.2200 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) | 2.8 JTD | 94 | 128 | 2798 | ab 03.2001 bis 04.2002 | 8140.43B, 8140.43C, 8140.43S, 8140.43.2200 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_) | 2.8 JTD 4x4 | 94 | 128 | 2798 | ab 10.2001 bis 04.2002 | 8140.43B, 8140.43C, 8140.43S, 8140.43.2200 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244_) | 2.8 JTD | 94 | 128 | 2798 | ab 04.2002 bis 07.2006 | 8140.43B, 8140.43C, 8140.43S, 8140.43.2200 |
FIAT | DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 94 | 128 | 2798 | ab 10.2002 bis 07.2006 | 8140.43B, 8140.43C, 8140.43S, 8140.43.2200 |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.8 HDI | 94 | 128 | 2798 | ab 11.2000 bis 04.2002 | 8140.43B, 8140.43C, 8140.43S, 8140.43.2200 |
PEUGEOT | BOXER Bus (230P) | 2.8 HDi 4x4 | 94 | 128 | 2798 | ab 10.2000 bis 04.2002 | 8140.43B, 8140.43C, 8140.43S, 8140.43.2200 |
PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) | 2.8 HDi | 94 | 128 | 2798 | ab 04.2002 | 8140.43B, 8140.43C, 8140.43S, 8140.43.2200 |
PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) | 2.8 HDi 4x4 | 94 | 128 | 2798 | ab 04.2002 | 8140.43B, 8140.43C, 8140.43S, 8140.43.2200 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (230L) | 2.8 HDI | 94 | 128 | 2798 | ab 11.2000 bis 04.2002 | 8140.43B, 8140.43C, 8140.43S, 8140.43.2200 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 94 | 128 | 2798 | ab 10.2000 bis 04.2002 | 8140.43B, 8140.43C, 8140.43S, 8140.43.2200 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (244) | 2.8 HDi | 94 | 128 | 2798 | ab 04.2002 | 8140.43B, 8140.43C, 8140.43S, 8140.43.2200 |
PEUGEOT | BOXER Kasten (244) | 2.8 HDi 4x4 | 94 | 128 | 2798 | ab 04.2002 | 8140.43B, 8140.43C, 8140.43S, 8140.43.2200 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) | 2.8 HDi | 94 | 128 | 2798 | ab 04.2002 | 8140.43B, 8140.43C, 8140.43S, 8140.43.2200 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) | 2.8 HDi 4x4 | 94 | 128 | 2798 | ab 04.2002 | 8140.43B, 8140.43C, 8140.43S, 8140.43.2200 |
PEUGEOT | BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) | 2.8 HDI | 94 | 128 | 2798 | ab 11.2000 bis 04.2002 | 8140.43B, 8140.43C, 8140.43S, 8140.43.2200 |
Vergleichsnummer (unbedingt abgleichen): | |||||||
2998318 | |||||||
71723503 | |||||||
99462607 | |||||||
500054681 | |||||||
500054682 | |||||||
500344801 | |||||||
500358190 | |||||||
500364493 | |||||||
500372213 | |||||||
504016279 | |||||||
504016280 | |||||||
962143720 | |||||||
7485120059 | |||||||
53039700034 | |||||||
53039700037 | |||||||
53039700054 | |||||||
53039700071 | |||||||
53039700072 | |||||||
53039710034 | |||||||
53039710037 | |||||||
53039710054 | |||||||
53039710071 | |||||||
53039710072 | |||||||
53039800034 | |||||||
53039800037 | |||||||
53039800054 | |||||||
53039800071 | |||||||
53039800072 | |||||||
53039880034 | |||||||
53039880037 | |||||||
53039880054 | |||||||
53039880071 | |||||||
53039880072 | |||||||
53039900034 | |||||||
53039900037 | |||||||
53039900054 | |||||||
53039900071 | |||||||
53039900072 | |||||||
0375F6 | |||||||
ACHTUNG: Von der Garantie ausgeschlossen sind folgende mechanische Fehler... - Fremdkörpereinfluss - mangelhafte Ölschmierung - falsche Montage am Turbolader - Defekte durch verstopftes Abgassystem - nicht geeignet für Fahrzeuge mit Leistungssteigerung |
Anmelden