Europaweiter Versand
Sehr kurze Lieferzeiten
2 Jahre erstklassige Herstellergarantie
Qualität zum Top Preis
Lange Erfahrung

Rumpfgruppe/CHRA Nissan/Opel/Renault 2.3 CDTI/dCi 100/125 74-92Kw

177,06 €*

Produktnummer: RG-786997-1
Produktinformationen "Rumpfgruppe/CHRA Nissan/Opel/Renault 2.3 CDTI/dCi 100/125 74-92Kw"
Rumpfgruppe NEU.
               
Passend zu:
               
Marke Modell Typ Kw PS Hubraum Baujahr Motor
NISSAN Primastar Kasten (X83) 2.0 dCi 115 84 114 1995 ab 09.2006 M9R 786, M9R 692, M9R 780, M9R 630, M9T 676, M9T 870, M9T 672, M9T 670, M9T 890, M9T 876
OPEL Movano B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 74 101 2298 ab 12.2010 M9R 786, M9R 692, M9R 780, M9R 630, M9T 676, M9T 870, M9T 672, M9T 670, M9T 890, M9T 876
OPEL Movano B Kasten (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 74 101 2298 ab 05.2010 M9R 786, M9R 692, M9R 780, M9R 630, M9T 676, M9T 870, M9T 672, M9T 670, M9T 890, M9T 876
OPEL Movano B Kasten (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 92 125 2298 ab 05.2010 M9R 786, M9R 692, M9R 780, M9R 630, M9T 676, M9T 870, M9T 672, M9T 670, M9T 890, M9T 876
OPEL Movano B Kasten (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 74 101 2298 ab 05.2010 M9R 786, M9R 692, M9R 780, M9R 630, M9T 676, M9T 870, M9T 672, M9T 670, M9T 890, M9T 876
OPEL Movano B Kasten (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 92 125 2298 ab 05.2010 M9R 786, M9R 692, M9R 780, M9R 630, M9T 676, M9T 870, M9T 672, M9T 670, M9T 890, M9T 876
OPEL Movano B Pritsche/Fahrgestell (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 74 101 2298 ab 05.2010 M9R 786, M9R 692, M9R 780, M9R 630, M9T 676, M9T 870, M9T 672, M9T 670, M9T 890, M9T 876
OPEL Movano B Pritsche/Fahrgestell (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 74 101 2298 ab 05.2010 M9R 786, M9R 692, M9R 780, M9R 630, M9T 676, M9T 870, M9T 672, M9T 670, M9T 890, M9T 876
RENAULT Master III Bus (JV) 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) 74 101 2299 ab 02.2011 M9R 786, M9R 692, M9R 780, M9R 630, M9T 676, M9T 870, M9T 672, M9T 670, M9T 890, M9T 876
RENAULT Master III Bus (JV) 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) 92 125 2299 ab 02.2011 M9R 786, M9R 692, M9R 780, M9R 630, M9T 676, M9T 870, M9T 672, M9T 670, M9T 890, M9T 876
RENAULT Master III Kasten (FV) 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K) 74 101 2298 ab 02.2010 M9R 786, M9R 692, M9R 780, M9R 630, M9T 676, M9T 870, M9T 672, M9T 670, M9T 890, M9T 876
RENAULT Master III Kasten (FV) 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D) 92 125 2298 ab 02.2010 M9R 786, M9R 692, M9R 780, M9R 630, M9T 676, M9T 870, M9T 672, M9T 670, M9T 890, M9T 876
RENAULT Master III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B) 74 101 2298 ab 02.2010 M9R 786, M9R 692, M9R 780, M9R 630, M9T 676, M9T 870, M9T 672, M9T 670, M9T 890, M9T 876
RENAULT Master III Pritsche/Fahrgestell (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H) 92 125 2298 ab 02.2010 M9R 786, M9R 692, M9R 780, M9R 630, M9T 676, M9T 870, M9T 672, M9T 670, M9T 890, M9T 876
               
Vergleichsnummer (unbedingt abgleichen):
             
860555              
860855              
4420486              
93168175              
95516205              
144109364              
144114283              
8200994301              
0860555              
144109364R              
1441100Q1M              
1441100Q3K              
144114283R              
786997-0001              
786997-1              
786997-5001S              
8200994301B              
               
ACHTUNG: Von der Garantie ausgeschlossen sind folgende mechanische Fehler... - Fremdkörpereinfluss - mangelhafte Ölschmierung - falsche Montage am Turbolader - Defekte durch verstopftes Abgassystem - nicht geeignet für Fahrzeuge mit Leistungssteigerung

0 von 0 Bewertungen

Bewerten Sie dieses Produkt!

Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden.