Produktinformationen "Rumpfgruppe/CHRA Smart Fortwo/Cabrio/City-Coupe 0.8 CDI 30-40 Kw"
| Rumpfgruppe NEU. | |||||||
| Passend zu: | |||||||
| Marke | Modell | Typ | Kw | PS | Hubraum | Baujahr | Motor |
| SMART | Cabrio (450) | 0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | 30 | 41 | 799 | ab 03.2001 bis 01.2004 | OM 660DE08LA, OM 660 DE 8LA, OM 660.940 |
| SMART | City-Coupe (450) | 0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303...) | 30 | 41 | 799 | ab 11.1999 bis 01.2004 | OM 660DE08LA, OM 660 DE 8LA, OM 660.940 |
| SMART | FORTWO Cabrio (450) | 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | 30 | 41 | 799 | ab 01.2004 bis 01.2007 | OM 660DE08LA, OM 660 DE 8LA, OM 660.940 |
| SMART | FORTWO Cabrio (451) | 0.8 CDi (451.400) | 33 | 45 | 799 | ab 01.2007 | OM660DE08LA 3 Zyl. |
| SMART | FORTWO Cabrio (451) | 0.8 CDi (451.401) | 40 | 54 | 799 | ab 08.2009 | OM660DE08LA 3 Zyl. |
| SMART | FORTWO Cabrio (451) | 0.8 CDi (451.400) | 33 | 45 | 799 | ab 01.2007 | OM660 DE 08 LA - DPF |
| SMART | FORTWO Cabrio (451) | 0.8 CDi (451.401) | 40 | 54 | 799 | ab 08.2009 | OM660 DE 08 LA - DPF |
| SMART | FORTWO Coupe (450) | 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) | 30 | 41 | 799 | ab 01.2004 bis 01.2007 | OM 660DE08LA, OM 660 DE 8LA, OM 660.940 |
| SMART | FORTWO Coupe (451) | 0.8 CDi (451.300) | 33 | 45 | 799 | ab 01.2007 | OM660DE08LA 3 Zyl. |
| SMART | FORTWO Coupe (451) | 0.8 CDi (451.301) | 40 | 54 | 799 | ab 08.2009 | OM660DE08LA 3 Zyl. |
| SMART | FORTWO Coupe (451) | 0.8 CDi (451.300) | 33 | 45 | 799 | ab 01.2007 | OM660 DE 08 LA - DPF |
| SMART | FORTWO Coupe (451) | 0.8 CDi (451.301) | 40 | 54 | 799 | ab 08.2009 | OM660 DE 08 LA - DPF |
| Vergleichsnummer (unbedingt abgleichen): | |||||||
| 6600900280 | |||||||
| 6600900480 | |||||||
| 6600900680 | |||||||
| 6600900880 | |||||||
| 6600900980 | |||||||
| 6600901080 | |||||||
| 6600901180 | |||||||
| 6600901280 | |||||||
| 6600960099 | |||||||
| 6600960199 | |||||||
| 54319700000 | |||||||
| 54319700002 | |||||||
| 54319700003 | |||||||
| 54319700005 | |||||||
| 54319700009 | |||||||
| 54319700010 | |||||||
| 54319700011 | |||||||
| 54319710000 | |||||||
| 54319710002 | |||||||
| 54319710003 | |||||||
| 54319710005 | |||||||
| 54319710009 | |||||||
| 54319710010 | |||||||
| 54319710011 | |||||||
| 54319880000 | |||||||
| 54319880002 | |||||||
| 54319880003 | |||||||
| 54319880005 | |||||||
| 54319880009 | |||||||
| 54319880010 | |||||||
| 54319880011 | |||||||
| 660090028080 | |||||||
| 660090048080 | |||||||
| 660090068080 | |||||||
| 660090088080 | |||||||
| 660090098080 | |||||||
| 660090108080 | |||||||
| 660090118080 | |||||||
| 660090128080 | |||||||
| 660096009980 | |||||||
| 660096019980 | |||||||
| A6600900280 | |||||||
| A6600900480 | |||||||
| A660090048080 | |||||||
| A6600900680 | |||||||
| A660090068080 | |||||||
| A6600900880 | |||||||
| A660090088080 | |||||||
| A660090088080 | |||||||
| A6600900980 | |||||||
| A660090098080 | |||||||
| A6600901080 | |||||||
| A660090108080 | |||||||
| A6600901180 | |||||||
| A660090118080 | |||||||
| A6600901280 | |||||||
| A660090128080 | |||||||
| A6600960099 | |||||||
| A660096009980 | |||||||
| A6600960199 | |||||||
| A660096019980 | |||||||
| ACHTUNG: Von der Garantie ausgeschlossen sind folgende mechanische Fehler...
- Fremdkörpereinfluss - mangelhafte Ölschmierung - falsche Montage am Turbolader - Defekte durch verstopftes Abgassystem - nicht geeignet für Fahrzeuge mit Leistungssteigerung |
|||||||
Alexander Schneider
Turbolader Schneider
Oststraße 33
32584 Löhne
Turbolader Schneider
Oststraße 33
32584 Löhne
Anmelden