Produktnummer:
TS-49180-01275
Produktinformationen "Turbolader Audi/Seat/VW 1.4 TFSI/TSI 85-92 Kw"
Turbolader NEU. | ||||||||||||||||
Passend zu: | ||||||||||||||||
Marke | Modell | Typ | Kw | PS | Hubraum | Baujahr | Motor | |||||||||
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | 92 | 125 | 1395 | ab 11.2014 bis 10.2018 | CMBA, CPVA, CPVB, CXSA, CXSB, CZCA, CZCB, CZCC | |||||||||
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | 92 | 125 | 1395 | ab 11.2014 bis 10.2018 | CMBA, CPVA, CPVB, CXSA, CXSB, CZCA, CZCB, CZCC | |||||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 90 | 122 | 1395 | ab 04.2012 bis 05.2014 | CMBA, CPVA, CPVB, CXSA, CXSB, CZCA, CZCB, CZCC | |||||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 92 | 125 | 1395 | ab 05.2014 bis 08.2016 | CMBA, CPVA, CPVB, CXSA, CXSB, CZCA, CZCB, CZCC | |||||||||
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 92 | 125 | 1395 | ab 02.2014 | CMBA, CPVA, CPVB, CXSA, CXSB, CZCA, CZCB, CZCC | |||||||||
AUDI | A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 85 | 115 | 1395 | ab 02.2016 bis 10.2020 | CMBA, CPVA, CPVB, CXSA, CXSB, CZCA, CZCB, CZCC | |||||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 90 | 122 | 1395 | ab 09.2013 | CMBA, CPVA, CPVB, CXSA, CXSB, CZCA, CZCB, CZCC | |||||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 92 | 125 | 1395 | ab 09.2013 | CMBA, CPVA, CPVB, CXSA, CXSB, CZCA, CZCB, CZCC | |||||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 90 | 122 | 1395 | ab 09.2012 | CMBA, CPVA, CPVB, CXSA, CXSB, CZCA, CZCB, CZCC | |||||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 92 | 125 | 1395 | ab 05.2014 bis 08.2016 | CMBA, CPVA, CPVB, CXSA, CXSB, CZCA, CZCB, CZCC | |||||||||
SEAT | Leon (5F1) | 1.4 TSI | 90 | 122 | 1395 | ab 11.2012 | CMBA, CPVA, CPVB, CXSA, CXSB, CZCA, CZCB, CZCC | |||||||||
SEAT | Leon (5F1) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1395 | ab 05.2014 | CMBA, CPVA, CPVB, CXSA, CXSB, CZCA, CZCB, CZCC | |||||||||
SEAT | Leon SC (5F5) | 1.4 TSI | 90 | 122 | 1395 | ab 02.2013 bis 06.2015 | CMBA, CPVA, CPVB, CXSA, CXSB, CZCA, CZCB, CZCC | |||||||||
SEAT | Leon SC (5F5) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1395 | ab 05.2014 bis 08.2018 | CMBA, CPVA, CPVB, CXSA, CXSB, CZCA, CZCB, CZCC | |||||||||
SEAT | Leon ST (5F8) | 1.4 TSI | 90 | 122 | 1395 | ab 09.2012 | CMBA, CPVA, CPVB, CXSA, CXSB, CZCA, CZCB, CZCC | |||||||||
SEAT | Leon ST (5F8) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1395 | ab 05.2014 | CMBA, CPVA, CPVB, CXSA, CXSB, CZCA, CZCB, CZCC | |||||||||
SEAT | Toledo IV (KG3) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1395 | ab 05.2015 bis 04.2019 | CMBA, CPVA, CPVB, CXSA, CXSB, CZCA, CZCB, CZCC | |||||||||
VW | Caddy Alltrack Großraumlimousine (SAB) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1395 | ab 05.2015 | CMBA, CPVA, CPVB, CXSA, CXSB, CZCA, CZCB, CZCC | |||||||||
VW | Caddy Alltrack Kasten/Großraumlimousine (SAA) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1395 | ab 05.2015 | CMBA, CPVA, CPVB, CXSA, CXSB, CZCA, CZCB, CZCC | |||||||||
VW | Caddy IV Großraumlimousine (SAB, SAJ) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1395 | ab 05.2015 bis 09.2020 | CMBA, CPVA, CPVB, CXSA, CXSB, CZCA, CZCB, CZCC | |||||||||
VW | Caddy IV Kasten/Großraumlimousine (SAA, SAH) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1395 | ab 05.2015 bis 09.2020 | CMBA, CPVA, CPVB, CXSA, CXSB, CZCA, CZCB, CZCC | |||||||||
VW | Golf Sportsvan VII (AM1, AN1) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1395 | ab 04.2014 | CMBA, CPVA, CPVB, CXSA, CXSB, CZCA, CZCB, CZCC | |||||||||
VW | Golf VI Cabriolet (517) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1395 | ab 11.2013 bis 05.2016 | CMBA, CPVA, CPVB, CXSA, CXSB, CZCA, CZCB, CZCC | |||||||||
VW | Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI | 90 | 122 | 1395 | ab 11.2012 | CMBA, CPVA, CPVB, CXSA, CXSB, CZCA, CZCB, CZCC | |||||||||
VW | Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1395 | ab 05.2014 | CMBA, CPVA, CPVB, CXSA, CXSB, CZCA, CZCB, CZCC | |||||||||
VW | Golf VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI MultiFuel | 90 | 122 | 1395 | ab 04.2013 | CMBA, CPVA, CPVB, CXSA, CXSB, CZCA, CZCB, CZCC | |||||||||
VW | Golf VII Variant (BA5, BV5) | 1.4 TSI | 90 | 122 | 1395 | ab 05.2013 | CMBA, CPVA, CPVB, CXSA, CXSB, CZCA, CZCB, CZCC | |||||||||
VW | Golf VII Variant (BA5, BV5) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1395 | ab 05.2014 bis 03.2017 | CMBA, CPVA, CPVB, CXSA, CXSB, CZCA, CZCB, CZCC | |||||||||
VW | Golf VII Variant (BA5, BV5) | 1.4 TSI MultiFuel | 90 | 122 | 1395 | ab 04.2013 bis 03.2017 | CMBA, CPVA, CPVB, CXSA, CXSB, CZCA, CZCB, CZCC | |||||||||
VW | Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1395 | ab 08.2014 | CMBA, CPVA, CPVB, CXSA, CXSB, CZCA, CZCB, CZCC | |||||||||
VW | Passat B8 (3G2, CB2) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1395 | ab 11.2014 | CMBA, CPVA, CPVB, CXSA, CXSB, CZCA, CZCB, CZCC | |||||||||
VW | Passat B8 Variant (3G5, CB5) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1395 | ab 11.2014 | CMBA, CPVA, CPVB, CXSA, CXSB, CZCA, CZCB, CZCC | |||||||||
VW | Scirocco III (137, 138) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1395 | ab 11.2013 bis 11.2017 | CMBA, CPVA, CPVB, CXSA, CXSB, CZCA, CZCB, CZCC | |||||||||
VW | Tiguan (AD1, AX1) | 1.4 TSI | 92 | 125 | 1395 | ab 01.2016 bis 07.2018 | CMBA, CPVA, CPVB, CXSA, CXSB, CZCA, CZCB, CZCC | |||||||||
Vergleichsnummer (unbedingt abgleichen): | ||||||||||||||||
4918001200 | ||||||||||||||||
4918001230 | ||||||||||||||||
4918001240 | ||||||||||||||||
4918001270 | ||||||||||||||||
4918001275 | ||||||||||||||||
04E145704F | ||||||||||||||||
04E145704FV | ||||||||||||||||
04E145704FX | ||||||||||||||||
04E145704R | ||||||||||||||||
04E145704RV | ||||||||||||||||
04E145704RX | ||||||||||||||||
04E145713N | ||||||||||||||||
04E145713NV | ||||||||||||||||
04E145713NX | ||||||||||||||||
04E145721E | ||||||||||||||||
04E145721EV | ||||||||||||||||
04E145721EX | ||||||||||||||||
04E145721R | ||||||||||||||||
04E145721RV | ||||||||||||||||
04E145721RX | ||||||||||||||||
04E146721R | ||||||||||||||||
04E146721RV | ||||||||||||||||
04E146721RX | ||||||||||||||||
49180-01200 | ||||||||||||||||
49180-01230 | ||||||||||||||||
49180-01240 | ||||||||||||||||
49180-01270 | ||||||||||||||||
49180-01275 | ||||||||||||||||
|
Name | Mitsubishi |
Name - Zusatzinfo | Turbocharger and Engine Europe B.V. |
Straße | Damsluisweg 2 |
Land | Niederlande |
Stadt | EC Almere |
Postleitzahl | 1332 |
Telefon | +31-36-5388-311 |
info@mtee.eu | |
Internet | https://www.mhi.com/group/mtee/ |
Anmelden